料金

料金表(令和5年10月1日~)

乗用車

  乗用車
  軽乗用車 1300cc 1500cc 1500cc4WD
3時間 2,530 3,520 4,400 4,840
6時間 3,080 4,290 4,730 5,720
9時間 3,520 4,620 5,500 6,930
12時間 4,290 5,500 5,940 8,360
24時間 4,730 6,490 6,930 9,460
36時間 7,370 9,350 10,340 14,300
48時間 8,800 11,330 12,870 17,380
以後1日 4,290 5,500 5,940 8,360
延長1時間毎 990 990 1,540 1,760

ワゴン・バス

  ワゴン・バス
  8人乗りワゴン 8人乗りワゴンハイブリッド 10人乗りワゴン マイクロバス
3時間 8,580 15,070 13,970 20,460
6時間 9,570 16,060 14,960 22,440
9時間 10,560 17,050 15,950 24,970
12時間 12,100 18,040 16,940 26,950
24時間 13,090 21,560 20,460 28,490
36時間 20,020 32,010 29,810 48,400
48時間 25,080 41,030 38,830 55,330
以後1日 12,100 18,040 16,940 26,950
延長1時間毎 1,760 2,420 2,420 2,420

トラック

  トラック
  軽トラック ボンゴトラック 2トントラック 2トンロングトラック 積載車
3時間 2,530 4,400 6,490 8,470 11,440
6時間 3,080 4,730 7,480 9,460 12,430
9時間 3,520 5,500 8,470 10,450 13,420
12時間 4,290 5,940 9,460 11,440 14,410
24時間 4,730 6,930 11,990 14,410 17,490
36時間 7,370 10,340 17,820 21,340 26,400
48時間 8,800 12,870 21,340 25,850 31,350
以後1日 4,290 5,940 9,460 11,440 14,410
延長1時間毎 990 1,540 1,760 1,980 2,420

バン

  バン
  軽バン 乗用バン 1ボックスバン 2トンアルミバン 2トンアルミPG付
3時間 2,530 4,400 6,490 11,440 13,420
6時間 3,080 4,730 7,480 12,430 14,960
9時間 3,520 5,500 8,470 13,420 16,500
12時間 4,290 5,940 9,460 14,410 17,930
24時間 4,730 6,930 11,990 17,490 20,460
36時間 7,370 10,340 17,820 26,400 29,370
48時間 8,800 12,870 21,340 31,350 38,720
以後1日 4,290 5,940 9,460 14,410 17,930
延長1時間毎 990 1,540 1,760 2,420 2,420

オプション料金

  オプション料金
  チャイルドシート ロープ シート 毛布 台車 ヘルメット スタッドレスタイヤ タイヤチェーン 禁煙車
1日 500 200 1,000 100 1,000 200 2,000 1,000 0円
(車種によってはご用意できない場合もございます)
2日 800 200 1,000 100 1,000 300 3,000 1,000
3日 1,100 200 1,000 100 1,000 400 4,000 1,000
4日 1,400 200 1,100 100 1,100 200 4,500 1,100
5日 1,600 200 1,200 100 1,200 500 5,000 1,200
6日 1,800 200 1,300 100 1,300 500 5,500 1,300
7日 2,000 200 1,400 100 1,400 500 6,000 1,400
8日目以降 1日毎100円増し 200 1,500 100 1,500 1日毎100円増し 1日毎500円増し 1,500
1ヶ月 3,000 200 1,500 100 1,500 1,000 10,000 1,500

保険補償制度について

当社の車両には下記の金額を限度として保険その他の制度による補償が付いています。
ただし補償制度の上限を超えたもの、免責金額が保険約款の免責事項に該当する事故、貸渡約款に違反する事故、同一貸し出し中の2回目以降の事故および警察の事故証明が取得できない場合の損害はすべてお客様のご負担となります。

◆事故が起きた場合は
 1)まず最寄りの警察、派出所に届けてください。
 2)営業所へご連絡願います。

◆◆サンコーレンタリース加入保険内容
対人(他人を死傷させたとき) :無制限
対物(他人の車や物に損害を与えたとき) :無制限(免責5万)
車両(貸出車両に損害を与えたとき) :時価(免責10万)
搭乗者(同乗者) (運転、同乗者が死傷したとき):1,000万

免責補償制度・休車補償制度について

◆下記任意加入制度により、万一の事故を保償する制度があります。

1)免責補償制度
貸渡時に現金で下記の通り別途受領できれば、貸渡期間中の事故等について、保険免責分を補償します。

●1日あたり 24時間まで---1,000円(バス、大型トラック 1,500円)

●2日あたり 48時間まで---2,000円(バス、大型トラック 3,000円)

以 降
●1週間------5,000円
●1ヶ月-----10,000円

2)休車補償制度
万一事故を起こされた車両の修理が必要となった場合、修理期間中の車両の営業補償の一部として下記金額をご負担いただきます。

●レンタカーを予定営業所に返還された場合------21,600円

●レンタカーを予定営業所に返還されなかった場合------54,000円